-10.1	-0.0195	0.5	0.2
-10	-0.0195	0.09825	-0.0847
-6	0.0424	0.0553	-0.10414
-2	0.4279	0.01273	-0.1266
-1.5	0.485	0.01209	-0.1268
-1	0.5425	0.01159	-0.1271
-0.5	0.5993	0.01116	-0.1276
0	0.6547	0.01035	-0.1282
0.5	0.7045	0.0094	-0.1272
1.1	0.7801	0.00903	-0.1286
1.5	0.826	0.00912	-0.1289
2	0.8824	0.00931	-0.1292
2.5	0.9388	0.00937	-0.1294
3	0.9958	0.00939	-0.1298
3.5	1.0522	0.00956	-0.1301
4	1.1074	0.00963	-0.1302
4.5	1.1632	0.00967	-0.1304
5	1.218	0.00983	-0.1305
5.5	1.272	0.00993	-0.1305
6	1.3257	0.01011	-0.1305
6.5	1.3777	0.01028	-0.1302
7	1.4283	0.01056	-0.1298
7.5	1.4769	0.01092	-0.129
8	1.5221	0.01138	-0.1277
8.5	1.5628	0.01197	-0.1257
9	1.5959	0.01274	-0.1225
9.5	1.6087	0.01383	-0.1158
10	1.6012	0.01579	-0.107
10.1	1.6012	0.1	-0.2

