-10	0.2681	0.0051	0.0944	0.0995	-0.1891	0	0	0	12.192	116.2624
-9	0.3376	0.0078	0.087	0.0949	-0.2222	0	0	0	12.192	116.7477
-8	0.3828	0.0101	0.0794	0.0895	-0.2399	0	0	0	12.192	116.1944
-7	0.413	0.0118	0.0727	0.0845	-0.25	0	0	0	12.192	115.6185
-6	0.4377	0.0134	0.0663	0.0797	-0.2572	0	0	0	12.192	115.393
-5	0.4533	0.0145	0.0638	0.0783	-0.2622	0	0	0	12.192	114.8904
-4	0.471	0.0157	0.0573	0.073	-0.2675	0	0	0	12.192	114.6606
-3	0.5092	0.0182	0.0507	0.0689	-0.2881	0	0	0	12.192	115.4881
-2	0.5856	0.0237	0.0346	0.0583	-0.332	0	0	0	12.192	116.4521
-1	0.6755	0.0313	0.0239	0.0553	-0.3698	0	0	0	12.192	116.6991
0	0.762	0.0397	0.018	0.0578	-0.3977	0	0	0	12.192	116.6198
1	0.8395	0.0482	0.0163	0.0644	-0.4172	0	0	0	12.192	116.5565
2	0.9162	0.0575	0.0155	0.0729	-0.4359	0	0	0	12.192	116.5618
3	0.9919	0.0672	0.0149	0.0821	-0.4538	0	0	0	12.192	116.5604
4	1.0659	0.0776	0.0147	0.0923	-0.4708	0	0	0	12.192	116.5525
5	1.1414	0.089	0.0146	0.1036	-0.4887	0	0	0	12.192	116.5654
6	1.2146	0.1008	0.0146	0.1154	-0.5054	0	0	0	12.192	116.5462
7	1.2865	0.1131	0.0146	0.1278	-0.5214	0	0	0	12.192	116.5182
8	1.357	0.1259	0.0147	0.1406	-0.5369	0	0	0	12.192	116.5046
9	1.4278	0.1395	0.0148	0.1543	-0.5529	0	0	0	12.192	116.499
10	1.4942	0.1528	0.0149	0.1678	-0.5664	0	0	0	12.192	116.4487
11	1.5585	0.1663	0.0151	0.1814	-0.5788	0	0	0	12.192	116.3948
12	1.6196	0.1798	0.0153	0.1951	-0.5898	0	0	0	12.192	116.3567
13	1.6752	0.1924	0.0158	0.2083	-0.5981	0	0	0	12.192	116.3094
14	1.7315	0.2057	0.0165	0.2222	-0.607	0	0	0	12.192	116.2624
15	1.7826	0.2183	0.0173	0.2356	-0.6137	0	0	0	12.192	116.219
16	1.8268	0.2294	0.0185	0.2479	-0.6175	0	0	0	12.192	116.1783
17	1.8647	0.2394	0.0203	0.2598	-0.6189	0	0	0	12.192	116.1014
18	1.8942	0.2476	0.0231	0.2707	-0.6176	0	0	0	12.192	116.0038
