-20	0.0437	0.11063	0.10849	-0.0852
-19	0.0911	0.09956	0.09741	-0.0943
-18	0.1382	0.08887	0.08671	-0.1032
-17	0.1848	0.07898	0.07678	-0.1117
-16	0.2533	0.06694	0.06459	-0.1271
-15	0.2962	0.05913	0.05643	-0.1348
-13	0.0726	0.13653	0.13391	-0.1097
-12	0.1072	0.12535	0.12273	-0.1152
-11	0.2306	0.10582	0.10295	-0.1428
-10	0.3684	0.09023	0.08669	-0.1745
-9	0.3986	0.08233	0.07843	-0.1786
-8	0.4261	0.07367	0.06965	-0.1789
-7	0.4601	0.06735	0.06322	-0.1779
-6	0.4571	0.06044	0.05636	-0.1757
-5	0.4936	0.0531	0.04904	-0.1757
-4	0.6557	0.01417	0.00775	-0.2362
-3	0.7734	0.01248	0.00567	-0.2379
-2	0.8823	0.01212	0.00524	-0.2374
-1	0.9957	0.01229	0.00534	-0.2379
0	1.0993	0.01241	0.00544	-0.2362
1	1.2102	0.01272	0.00565	-0.2363
2	1.3101	0.01293	0.00598	-0.2342
3	1.4081	0.01319	0.00628	-0.2318
4	1.5103	0.01363	0.00708	-0.2308
6	1.6748	0.01421	0.00842	-0.2202
7	1.7442	0.01487	0.00914	-0.2128
8	1.8146	0.01591	0.01028	-0.2061
9	1.8755	0.01728	0.01171	-0.1981
10	1.9234	0.01928	0.01379	-0.1887
11	1.9574	0.02231	0.01697	-0.1783
12	1.9797	0.02678	0.02164	-0.1681
13	1.9836	0.03365	0.02863	-0.1579
14	1.9637	0.0441	0.03913	-0.1486
15	1.9302	0.05772	0.05278	-0.1416
16	1.9022	0.07241	0.06751	-0.1376
17	1.8819	0.08726	0.08247	-0.1357
18	1.8638	0.10254	0.09786	-0.1356
19	1.8472	0.11797	0.11337	-0.1371
20	1.8309	0.13344	0.12896	-0.14
