-10	0.2973	0.10109	0.09747	-0.1593
-9	0.3546	0.09063	0.08656	-0.1683
-8	0.3905	0.08215	0.0779	-0.1707
-7	0.4221	0.06967	0.06527	-0.1712
-6	0.447	0.06387	0.05953	-0.1684
-5	0.5084	0.05911	0.05464	-0.1788
-4	0.5841	0.04895	0.04449	-0.1904
-3	0.7663	0.01763	0.01136	-0.2369
-2	0.8837	0.01611	0.00917	-0.2388
-1	0.9962	0.01609	0.00889	-0.2393
0	1.0993	0.01618	0.00897	-0.2377
1	1.2054	0.01608	0.00879	-0.2369
2	1.3154	0.01666	0.00927	-0.2372
3	1.4121	0.0173	0.01011	-0.235
4	1.5024	0.01693	0.01085	-0.2314
5	1.5995	0.01761	0.01137	-0.2291
6	1.6948	0.01924	0.01297	-0.2271
7	1.7597	0.01984	0.01374	-0.2187
8	1.8349	0.0204	0.01431	-0.2126
9	1.8998	0.02201	0.01609	-0.2055
10	1.9432	0.02374	0.01807	-0.1952
11	1.985	0.02653	0.02099	-0.186
12	2.0006	0.03114	0.02571	-0.1748
13	1.9968	0.03867	0.03348	-0.1643
14	1.9795	0.04923	0.04416	-0.1556
15	1.9414	0.06344	0.05837	-0.1485
16	1.9062	0.07839	0.07347	-0.144
17	1.8749	0.09405	0.08919	-0.1418
18	1.8575	0.10821	0.10349	-0.1415
19	1.8498	0.12086	0.11631	-0.1425
20	1.8347	0.1342	0.12983	-0.1452

