-5	0.4169	0.0861	-0.1537
-4	0.4501	0.0807	-0.1557
-3	0.5102	0.0705	-0.1703
-2	0.5893	0.0592	-0.1912
-1	0.671	0.0581	-0.1995
0	0.7482	0.0615	-0.202
1	0.8227	0.0674	-0.2016
2	0.8965	0.0745	-0.2007
3	0.9697	0.0835	-0.1985
4	1.0445	0.0936	-0.1969
5	1.1176	0.1043	-0.1948
6	1.1887	0.1154	-0.1922
7	1.2591	0.1274	-0.189
8	1.329	0.1402	-0.1857
9	1.396	0.1532	-0.1818
10	1.4612	0.1665	-0.1775
11	1.5241	0.1802	-0.1726
12	1.585	0.1941	-0.1674
13	1.6438	0.2084	-0.1621
14	1.6976	0.2222	-0.1558
15	1.7475	0.236	-0.1492
16	1.7898	0.2491	-0.1418
17	1.8225	0.2617	-0.134
18	1.8	0.28	-0.15
19	1.75	0.3	-0.16
20	1.65	0.33	-0.17
21	1.5	0.38	-0.19
22	1.3	0.45	-0.25
23	1	0.6	-0.3
24	0.7	0.8	-0.35
25	0.5	1	-0.4
26	0.5	1.2	-0.45
