  -9.000  -0.1478   0.09398   0.07530  -0.0316  1.0000  1.0000
  -8.000  -0.1226   0.08332   0.06462  -0.0351  1.0000  1.0000
  -7.000  -0.1006   0.07332   0.05449  -0.0382  1.0000  1.0000
  -6.000  -0.0820   0.06452   0.04554  -0.0408  1.0000  1.0000
  -5.000  -0.0690   0.05691   0.03778  -0.0423  1.0000  1.0000
  -4.000  -0.0650   0.05053   0.03132  -0.0421  1.0000  1.0000
  -3.000  -0.0759   0.04536   0.02619  -0.0388  1.0000  1.0000
  -2.000  -0.1059   0.04114   0.02205  -0.0310  1.0000  1.0000
  -1.000  -0.0939   0.03851   0.01852  -0.0283  1.0000  1.0000
   0.000  -0.0047   0.03892   0.01728  -0.0333  1.0000  1.0000
   1.000   0.0832   0.04067   0.01790  -0.0362  1.0000  1.0000
   2.000   0.1641   0.04341   0.01999  -0.0382  1.0000  1.0000
   3.000   0.2372   0.04724   0.02361  -0.0401  1.0000  1.0000
   4.000   0.3022   0.05232   0.02884  -0.0424  1.0000  1.0000
   5.000   0.3595   0.05883   0.03577  -0.0455  1.0000  1.0000
   6.000   0.4095   0.06685   0.04462  -0.0494  1.0000  1.0000
   7.000   0.4526   0.07645   0.05484  -0.0543  1.0000  1.0000
   8.000   0.4905   0.08767   0.06676  -0.0601  1.0000  1.0000
   9.000   0.5251   0.10014   0.07998  -0.0668  1.0000  1.0000
  10.000   0.5583   0.11345   0.09403  -0.0741  1.0000  1.0000
  11.000   0.5914   0.12739   0.10867  -0.0818  1.0000  1.0000
  12.000   0.6251   0.14200   0.12395  -0.0899  1.0000  1.0000
  13.000   0.6594   0.15715   0.13971  -0.0981  1.0000  1.0000
  14.000   0.6939   0.17353   0.15767  -0.1063  1.0000  1.0000
  15.000   0.7454   0.19566   0.18047  -0.1192  0.9754  1.0000
