-9.3	-0.792	0.1000	0
-9.27	-0.792	0.0575	0
-8.25	-0.753	0.0279	0
-7.23	-0.686	0.0199	0
-6.22	-0.613	0.0159	0
-5.21	-0.528	0.0129	0
-4.19	-0.439	0.0114	0
-3.17	-0.345	0.0092	0
-2.14	-0.244	0.0080	0
-1.10	-0.127	0.0068	0
1.10	0.127	0.0068	0
2.14	0.244	0.0080	0
3.17	0.345	0.0092	0
4.19	0.439	0.0114	0
5.21	0.528	0.0129	0
6.22	0.613	0.0159	0
7.23	0.686	0.0199	0
8.25	0.753	0.0279	0
9.27	0.792	0.0575	0
9.3	0.792	0.1000	0

