-18	-1.0241	0.1164	0.0286	0.145	0.2284
-17	-0.9933	0.109	0.025	0.134	0.2257
-16	-0.9575	0.1009	0.0222	0.1231	0.2223
-15	-0.9174	0.0924	0.0199	0.1123	0.2179
-14	-0.8737	0.0836	0.0181	0.1017	0.2121
-13	-0.8277	0.0748	0.0166	0.0915	0.2054
-12	-0.781	0.0665	0.0154	0.0818	0.1985
-11	-0.732	0.0582	0.0143	0.0725	0.1902
-10	-0.6808	0.0502	0.0133	0.0635	0.1807
-9	-0.6248	0.0421	0.0125	0.0546	0.1682
-8	-0.5612	0.0338	0.0119	0.0457	0.1515
-7	-0.4837	0.0252	0.0114	0.0365	0.1274
-6	-0.4068	0.0178	0.0108	0.0287	0.1038
-5	-0.3312	0.0118	0.0103	0.0222	0.0812
-4	-0.2577	0.0072	0.0099	0.017	0.0603
-3	-0.1866	0.0038	0.0094	0.0132	0.0411
-2	-0.1232	0.0017	0.009	0.0107	0.0267
-1	-0.061	0.0004	0.0088	0.0092	0.0131
0	0.0005	0	0.0086	0.0086	-0.0001
1	0.062	0.0004	0.0088	0.0092	-0.0133
2	0.125	0.0017	0.009	0.0107	-0.0274
3	0.1903	0.0039	0.0094	0.0133	-0.043
4	0.2603	0.0073	0.0099	0.0171	-0.0616
5	0.3328	0.0119	0.0104	0.0222	-0.0819
6	0.4081	0.0178	0.0108	0.0287	-0.1043
7	0.485	0.0252	0.0114	0.0365	-0.1279
8	0.5619	0.0338	0.0119	0.0457	-0.1517
9	0.6256	0.0421	0.0125	0.0546	-0.1684
10	0.6815	0.0501	0.0133	0.0634	-0.1808
11	0.7326	0.0581	0.0143	0.0724	-0.1903
12	0.7816	0.0664	0.0154	0.0818	-0.1986
13	0.8284	0.0747	0.0167	0.0914	-0.2055
14	0.8744	0.0835	0.0181	0.1016	-0.2122
15	0.9182	0.0923	0.02	0.1123	-0.2181
16	0.9583	0.1008	0.0222	0.123	-0.2225
17	0.9943	0.1089	0.0251	0.134	-0.226
18	1.0252	0.1164	0.0287	0.1451	-0.2288
