-17	0.049	0.0021	0.1206	0.1227	-0.0845
-16	0.0947	0.0022	0.1104	0.1126	-0.1066
-15	0.126	0.0026	0.1052	0.1079	-0.1231
-14	0.1068	0.0016	0.1172	0.1188	-0.1175
-13	0.1305	0.0018	0.1139	0.1157	-0.1306
-12	0.1224	0.0015	0.1198	0.1214	-0.1297
-11	0.1934	0.0029	0.1073	0.1102	-0.1655
-10	0.2701	0.0052	0.0958	0.101	-0.2043
-9	0.3412	0.0079	0.0866	0.0946	-0.2407
-8	0.3773	0.0097	0.0836	0.0933	-0.2607
-7	0.4079	0.0114	0.0767	0.0881	-0.273
-6	0.4359	0.0131	0.0702	0.0833	-0.2826
-5	0.4525	0.0143	0.0638	0.0782	-0.2877
-4	0.471	0.0156	0.0573	0.0729	-0.2945
-3	0.5109	0.0181	0.0507	0.0687	-0.3171
-2	0.5838	0.0233	0.0351	0.0584	-0.362
-1	0.6741	0.0309	0.0253	0.0562	-0.4033
0	0.7647	0.0396	0.0178	0.0574	-0.4404
1	0.8425	0.048	0.0161	0.0641	-0.4643
2	0.9197	0.0573	0.0154	0.0726	-0.4875
3	0.9955	0.067	0.0149	0.0819	-0.5094
4	1.07	0.0774	0.0147	0.0921	-0.5307
5	1.1453	0.0887	0.0145	0.1032	-0.5526
6	1.2186	0.1005	0.0146	0.115	-0.5733
7	1.291	0.1128	0.0147	0.1275	-0.5936
8	1.3619	0.1256	0.0147	0.1403	-0.6132
9	1.433	0.1391	0.0149	0.154	-0.6332
10	1.4996	0.1524	0.015	0.1674	-0.6506
11	1.5639	0.1659	0.0151	0.181	-0.6666
12	1.6248	0.1791	0.0154	0.1946	-0.6808
13	1.6805	0.1918	0.0159	0.2077	-0.6922
14	1.736	0.2048	0.0166	0.2214	-0.7038
15	1.7873	0.2173	0.0175	0.2348	-0.7135
16	1.8311	0.2283	0.0187	0.247	-0.7195
17	1.8684	0.2382	0.0206	0.2588	-0.7228
18	1.8974	0.2463	0.0235	0.2697	-0.7231
