6	1.5351	0.1334	0.0229	0.1563	-0.5862
7	1.6453	0.153	0.0208	0.1738	-0.6195
8	1.7237	0.168	0.021	0.189	-0.6364
9	1.7943	0.1822	0.0215	0.2037	-0.6496
10	1.8578	0.1956	0.0221	0.2177	-0.6598
11	1.9221	0.2097	0.0229	0.2326	-0.6714
12	1.9898	0.2247	0.0238	0.2485	-0.6849
13	2.0417	0.237	0.025	0.2621	-0.6909
14	2.0913	0.2489	0.0267	0.2756	-0.6969
15	2.1469	0.2623	0.0285	0.2908	-0.7051
16	2.1773	0.2706	0.0319	0.3026	-0.7043
17	2.2028	0.2782	0.0367	0.3149	-0.7042
