0	0.7693	0.0188	0.0582	-0.4648
1	0.8515	0.0158	0.0641	-0.4932
2	0.9288	0.0151	0.0725	-0.517
3	1.0054	0.0147	0.082	-0.5402
4	1.0826	0.0145	0.0927	-0.5639
5	1.1581	0.0146	0.104	-0.5864
6	1.2321	0.0146	0.1157	-0.6078
7	1.3052	0.0147	0.1282	-0.6288
8	1.377	0.0147	0.1411	-0.6489
9	1.4494	0.0149	0.155	-0.6697
10	1.5196	0.0152	0.1692	-0.6891
11	1.5853	0.0153	0.183	-0.7054
12	1.6482	0.0156	0.1969	-0.7201
13	1.7101	0.0161	0.2114	-0.7342
14	1.7703	0.0168	0.2263	-0.7476
15	1.8227	0.0176	0.2398	-0.7567
16	1.8719	0.0187	0.2533	-0.7641
17	1.9125	0.0206	0.2657	-0.7677
18	1.9437	0.0236	0.2773	-0.7676
19	1.9331	0.0348	0.29	-0.7582
