-14	0.2762	0.0059	0.0622	0.0681	-0.1808
-13	0.3091	0.0075	0.0562	0.0637	-0.1932
-12	0.3389	0.0091	0.0509	0.06	-0.2043
-11	0.367	0.0108	0.0458	0.0565	-0.2148
-10	0.389	0.0123	0.0416	0.0538	-0.2244
-8	0.3997	0.0137	0.0622	0.0759	-0.2457
-7	0.4206	0.015	0.0601	0.0751	-0.2548
-6	0.4376	0.0164	0.062	0.0784	-0.2643
-5	0.4385	0.0168	0.062	0.0788	-0.2677
-4	0.461	0.0183	0.0568	0.0751	-0.2768
-3	0.4968	0.0207	0.0511	0.0718	-0.2911
-2	0.5565	0.0251	0.0429	0.0679	-0.3177
-1	0.6468	0.0324	0.0292	0.0616	-0.362
0	0.7296	0.0403	0.0227	0.063	-0.397
1	0.8046	0.0488	0.0194	0.0682	-0.4213
2	0.8775	0.0576	0.0178	0.0755	-0.4432
3	0.9491	0.0674	0.0167	0.0841	-0.463
4	1.0203	0.0779	0.0158	0.0937	-0.4822
5	1.0916	0.0892	0.0152	0.1043	-0.5016
6	1.162	0.101	0.015	0.116	-0.52
7	1.2306	0.1134	0.0148	0.1281	-0.5375
8	1.3005	0.1266	0.0146	0.1412	-0.5559
9	1.3661	0.1396	0.0153	0.155	-0.5729
10	1.4294	0.1531	0.0152	0.1682	-0.588
11	1.4897	0.1665	0.0153	0.1818	-0.6013
12	1.5453	0.1795	0.0157	0.1952	-0.6123
13	1.5996	0.1925	0.0161	0.2086	-0.6229
14	1.6518	0.2058	0.0167	0.2224	-0.6324
15	1.6987	0.2183	0.0176	0.2359	-0.6397
16	1.7387	0.2297	0.019	0.2487	-0.6441
17	1.7716	0.2398	0.0212	0.261	-0.6462
