0	0.7306	0.0263	0.0651	-0.2497
1	0.8105	0.0218	0.0694	-0.2591
2	0.8854	0.0196	0.0763	-0.265
3	0.9594	0.0183	0.0849	-0.2695
4	1.0332	0.0173	0.0947	-0.2739
5	1.1055	0.0169	0.1054	-0.2772
6	1.1767	0.0164	0.1169	-0.2801
7	1.2473	0.0162	0.1291	-0.2827
8	1.3171	0.0161	0.1421	-0.2849
9	1.384	0.016	0.1552	-0.2862
10	1.4487	0.016	0.1687	-0.2868
11	1.5114	0.0161	0.1825	-0.2868
12	1.5719	0.0163	0.1966	-0.2862
13	1.6309	0.0167	0.2111	-0.2854
14	1.6847	0.0173	0.2252	-0.2832
15	1.7356	0.0181	0.2394	-0.2803
16	1.7782	0.0196	0.2528	-0.276
17	1.8139	0.0218	0.2658	-0.2706
18	1.8337	0.0262	0.2782	-0.2641
19	1.8236	0.0378	0.2941	-0.2616
20	1.6	0.0378	0.32	-0.26
21	1	0.0378	0.4	-0.3
22	1	0.0378	0.5	-0.35
