 -10.000  -1.0154   0.02404   0.01689  -0.0153  1.0000  0.0414
  -9.000  -0.9392   0.02069   0.01332  -0.0104  1.0000  0.0491
  -8.000  -0.8639   0.01767   0.01027  -0.0048  1.0000  0.0613
  -7.000  -0.7856   0.01548   0.00801   0.0010  1.0000  0.0817
  -6.000  -0.7077   0.01340   0.00613   0.0069  1.0000  0.1272
  -5.000  -0.6261   0.01170   0.00493   0.0118  1.0000  0.2262
  -4.000  -0.5385   0.01056   0.00431   0.0155  1.0000  0.3564
  -3.000  -0.3980   0.00963   0.00397   0.0085  0.9856  0.5084
  -2.000  -0.2371   0.00874   0.00367  -0.0016  0.9647  0.6518
  -1.000  -0.1074   0.00800   0.00335  -0.0037  0.9242  0.7671
   0.000   0.0000   0.00768   0.00321   0.0000  0.8582  0.8582
   1.000   0.1074   0.00800   0.00335   0.0037  0.7671  0.9242
   2.000   0.2371   0.00874   0.00367   0.0016  0.6518  0.9647
   3.000   0.3980   0.00963   0.00397  -0.0085  0.5084  0.9856
   4.000   0.5383   0.01056   0.00431  -0.0154  0.3564  1.0000
   5.000   0.6259   0.01170   0.00493  -0.0118  0.2262  1.0000
   6.000   0.7076   0.01339   0.00613  -0.0069  0.1273  1.0000
   7.000   0.7855   0.01547   0.00801  -0.0010  0.0817  1.0000
   8.000   0.8639   0.01767   0.01027   0.0048  0.0613  1.0000
   9.000   0.9393   0.02069   0.01332   0.0104  0.0491  1.0000
  10.000   1.0156   0.02405   0.01689   0.0152  0.0414  1.0000
