Airfoil: S834
Builder: Y. Tinel
Comment: 'u.s.t. located at 2% chord, l.s.t. located at 5% chord' 

Number of Reynolds #'s:
5

Average Reynolds #:
100159
Number of angles of attack:
24
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.18   -0.830   0.0361  0.0382   0.0373   0.0374   0.0353   0.0349   0.0348   0.0355   0.0353
 -9.17   -0.828   0.0313  0.0315   0.0321   0.0325   0.0308   0.0300   0.0314   0.0308   0.0313
 -8.19   -0.798   0.0272  0.0278   0.0270   0.0280   0.0268   0.0261   0.0266   0.0273   0.0281
 -7.20   -0.742   0.0248  0.0261   0.0246   0.0260   0.0240   0.0236   0.0240   0.0250   0.0252
 -6.11   -0.641   0.0224  0.0225   0.0221   0.0224   0.0225   0.0215   0.0223   0.0219   0.0243
 -5.16   -0.535   0.0221  0.0255   0.0237   0.0185   0.0230   0.0201   0.0189   0.0241   0.0233
 -4.11   -0.420   0.0219  0.0266   0.0201   0.0204   0.0243   0.0198   0.0172   0.0232   0.0238
 -3.04   -0.307   0.0208  0.0221   0.0189   0.0209   0.0237   0.0212   0.0190   0.0212   0.0196
 -2.06   -0.231   0.0217  0.0241   0.0213   0.0206   0.0217   0.0212   0.0191   0.0203   0.0252
 -1.04   -0.186   0.0235  0.0236   0.0216   0.0234   0.0236   0.0245   0.0248   0.0242   0.0221
 -0.05   -0.121   0.0247  0.0283   0.0257   0.0227   0.0234   0.0244   0.0240   0.0221   0.0266
  1.05   -0.020   0.0276  0.0269   0.0274   0.0279   0.0253   0.0282   0.0296   0.0290   0.0268
  2.02    0.061   0.0318  0.0328   0.0317   0.0324   0.0319   0.0317   0.0307   0.0311   0.0319
  3.06    0.191   0.0340  0.0347   0.0330   0.0332   0.0345   0.0335   0.0344   0.0340   0.0344
  4.16    0.564   0.0230  0.0231   0.0237   0.0226   0.0235   0.0231   0.0226   0.0224   0.0229
  5.17    0.665   0.0179  0.0184   0.0211   0.0171   0.0160   0.0169   0.0179   0.0164   0.0197
  6.20    0.723   0.0174  0.0160   0.0196   0.0168   0.0172   0.0176   0.0178   0.0166   0.0173
  7.22    0.760   0.0195  0.0186   0.0199   0.0194   0.0211   0.0197   0.0195   0.0180   0.0199
  8.17    0.786   0.0237  0.0245   0.0240   0.0236   0.0247   0.0242   0.0231   0.0224   0.0229
  9.23    0.838   0.0286  0.0281   0.0284   0.0295   0.0290   0.0298   0.0285   0.0280   0.0272
 10.23    0.908   0.0337  0.0326   0.0336   0.0337   0.0343   0.0347   0.0347   0.0333   0.0327
 11.26    0.963   0.0400  0.0371   0.0374   0.0386   0.0411   0.0404   0.0426   0.0431   0.0397
 12.31    0.982   0.0537  0.0459   0.0480   0.0513   0.0576   0.0608   0.0615   0.0548   0.0500
 13.26    0.984   0.0701  0.0564   0.0616   0.0681   0.0747   0.0819   0.0821   0.0722   0.0641
Tabulated from data in file bm05047.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
150195
Number of angles of attack:
24
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.19   -0.798   0.0304  0.0314   0.0306   0.0314   0.0300   0.0299   0.0304   0.0291   0.0302
 -9.22   -0.786   0.0266  0.0283   0.0252   0.0271   0.0261   0.0252   0.0271   0.0280   0.0262
 -8.18   -0.741   0.0237  0.0246   0.0231   0.0243   0.0238   0.0229   0.0232   0.0240   0.0240
 -7.18   -0.665   0.0226  0.0225   0.0221   0.0229   0.0221   0.0221   0.0215   0.0215   0.0257
 -6.15   -0.575   0.0211  0.0228   0.0227   0.0185   0.0193   0.0206   0.0239   0.0210   0.0199
 -5.13   -0.469   0.0211  0.0202   0.0206   0.0200   0.0219   0.0220   0.0196   0.0207   0.0235
 -4.08   -0.352   0.0201  0.0206   0.0201   0.0214   0.0200   0.0197   0.0209   0.0193   0.0192
 -3.05   -0.250   0.0203  0.0218   0.0213   0.0205   0.0196   0.0196   0.0200   0.0210   0.0186
 -2.02   -0.144   0.0211  0.0223   0.0216   0.0213   0.0212   0.0205   0.0207   0.0207   0.0209
 -1.01   -0.049   0.0227  0.0234   0.0231   0.0228   0.0230   0.0221   0.0227   0.0228   0.0217
  0.01    0.090   0.0232  0.0238   0.0235   0.0236   0.0232   0.0232   0.0232   0.0228   0.0227
  1.08    0.262   0.0195  0.0205   0.0203   0.0192   0.0192   0.0192   0.0191   0.0180   0.0209
  2.07    0.367   0.0156  0.0173   0.0173   0.0145   0.0148   0.0140   0.0150   0.0125   0.0197
  3.13    0.509   0.0143  0.0131   0.0145   0.0137   0.0152   0.0155   0.0140   0.0128   0.0158
  4.16    0.654   0.0158  0.0146   0.0169   0.0153   0.0167   0.0168   0.0138   0.0168   0.0152
  5.15    0.663   0.0174  0.0169   0.0173   0.0173   0.0181   0.0184   0.0170   0.0174   0.0170
  6.21    0.701   0.0191  0.0185   0.0190   0.0191   0.0202   0.0204   0.0186   0.0185   0.0187
  7.23    0.780   0.0210  0.0206   0.0208   0.0210   0.0219   0.0223   0.0208   0.0204   0.0205
  8.20    0.862   0.0235  0.0224   0.0232   0.0241   0.0249   0.0242   0.0233   0.0233   0.0227
  9.25    0.936   0.0267  0.0256   0.0266   0.0273   0.0276   0.0273   0.0269   0.0264   0.0255
 10.25    1.002   0.0307  0.0301   0.0303   0.0312   0.0320   0.0313   0.0319   0.0305   0.0288
 11.25    1.054   0.0367  0.0332   0.0343   0.0353   0.0381   0.0393   0.0402   0.0379   0.0353
 12.24    1.069   0.0507  0.0375   0.0387   0.0438   0.0538   0.0639   0.0683   0.0558   0.0438
 13.28    1.071   0.0676  0.0466   0.0538   0.0652   0.0788   0.0879   0.0831   0.0687   0.0566
Tabulated from data in file bm05049.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
199613
Number of angles of attack:
24
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.21   -0.862   0.0268  0.0269   0.0273   0.0285   0.0271   0.0260   0.0262   0.0262   0.0259
 -9.17   -0.843   0.0240  0.0246   0.0239   0.0245   0.0243   0.0230   0.0239   0.0239   0.0236
 -8.21   -0.787   0.0218  0.0222   0.0215   0.0225   0.0219   0.0205   0.0218   0.0226   0.0216
 -7.18   -0.700   0.0212  0.0216   0.0203   0.0229   0.0209   0.0207   0.0211   0.0212   0.0210
 -6.18   -0.589   0.0209  0.0217   0.0206   0.0216   0.0209   0.0206   0.0207   0.0203   0.0204
 -5.09   -0.458   0.0209  0.0208   0.0214   0.0217   0.0211   0.0204   0.0204   0.0208   0.0205
 -4.06   -0.329   0.0212  0.0212   0.0214   0.0224   0.0210   0.0211   0.0211   0.0209   0.0207
 -3.01   -0.202   0.0212  0.0214   0.0220   0.0219   0.0212   0.0211   0.0210   0.0209   0.0204
 -2.03   -0.091   0.0216  0.0222   0.0223   0.0219   0.0216   0.0211   0.0213   0.0215   0.0206
 -0.97    0.054   0.0202  0.0219   0.0213   0.0204   0.0199   0.0202   0.0193   0.0168   0.0221
  0.06    0.219   0.0137  0.0120   0.0181   0.0129   0.0137   0.0121   0.0139   0.0108   0.0161
  1.07    0.299   0.0122  0.0122   0.0128   0.0110   0.0128   0.0124   0.0121   0.0121   0.0118
  2.10    0.350   0.0144  0.0132   0.0134   0.0133   0.0167   0.0131   0.0208   0.0128   0.0117
  3.14    0.405   0.0154  0.0149   0.0135   0.0143   0.0173   0.0157   0.0158   0.0155   0.0158
  4.14    0.530   0.0165  0.0160   0.0157   0.0185   0.0174   0.0184   0.0151   0.0153   0.0153
  5.16    0.618   0.0170  0.0165   0.0171   0.0172   0.0173   0.0180   0.0163   0.0171   0.0168
  6.17    0.677   0.0185  0.0179   0.0185   0.0188   0.0191   0.0197   0.0179   0.0180   0.0181
  7.17    0.767   0.0203  0.0199   0.0204   0.0206   0.0210   0.0212   0.0199   0.0198   0.0196
  8.20    0.847   0.0225  0.0219   0.0220   0.0226   0.0235   0.0234   0.0227   0.0218   0.0218
  9.22    0.926   0.0252  0.0245   0.0242   0.0255   0.0267   0.0261   0.0255   0.0247   0.0242
 10.22    0.992   0.0285  0.0275   0.0278   0.0287   0.0298   0.0291   0.0302   0.0284   0.0268
 11.28    1.048   0.0339  0.0320   0.0325   0.0339   0.0332   0.0339   0.0380   0.0355   0.0320
 12.30    1.082   0.0432  0.0362   0.0346   0.0365   0.0486   0.0564   0.0520   0.0432   0.0385
 13.27    1.092   0.0622  0.0364   0.0417   0.0534   0.0682   0.0843   0.0859   0.0717   0.0558
Tabulated from data in file bm05051.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
350082
Number of angles of attack:
24
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.20   -0.855   0.0256  0.0264   0.0259   0.0267   0.0254   0.0248   0.0247   0.0258   0.0251
 -9.24   -0.798   0.0214  0.0219   0.0217   0.0224   0.0220   0.0205   0.0208   0.0213   0.0207
 -8.18   -0.670   0.0192  0.0195   0.0190   0.0200   0.0193   0.0185   0.0190   0.0194   0.0188
 -7.16   -0.540   0.0182  0.0182   0.0182   0.0195   0.0179   0.0180   0.0179   0.0180   0.0179
 -6.11   -0.407   0.0175  0.0173   0.0179   0.0187   0.0172   0.0174   0.0170   0.0173   0.0174
 -5.10   -0.282   0.0165  0.0164   0.0170   0.0175   0.0165   0.0163   0.0161   0.0165   0.0160
 -4.04   -0.159   0.0154  0.0158   0.0163   0.0164   0.0159   0.0153   0.0156   0.0130   0.0145
 -3.00   -0.063   0.0134  0.0139   0.0160   0.0121   0.0136   0.0124   0.0140   0.0122   0.0134
 -2.02    0.008   0.0131  0.0128   0.0136   0.0129   0.0143   0.0123   0.0118   0.0140   0.0127
 -1.06    0.073   0.0146  0.0154   0.0151   0.0144   0.0144   0.0143   0.0142   0.0147   0.0141
  0.03    0.175   0.0146  0.0147   0.0149   0.0139   0.0156   0.0144   0.0142   0.0142   0.0145
  1.08    0.262   0.0151  0.0150   0.0151   0.0146   0.0156   0.0152   0.0152   0.0149   0.0151
  2.12    0.359   0.0153  0.0151   0.0151   0.0152   0.0153   0.0157   0.0156   0.0152   0.0154
  3.11    0.452   0.0159  0.0155   0.0159   0.0160   0.0156   0.0165   0.0162   0.0156   0.0160
  4.17    0.546   0.0167  0.0161   0.0166   0.0167   0.0168   0.0174   0.0168   0.0164   0.0167
  5.17    0.634   0.0176  0.0170   0.0175   0.0175   0.0180   0.0188   0.0175   0.0169   0.0175
  6.20    0.718   0.0180  0.0175   0.0180   0.0181   0.0179   0.0199   0.0179   0.0173   0.0171
  7.26    0.777   0.0185  0.0186   0.0173   0.0191   0.0191   0.0195   0.0193   0.0171   0.0181
  8.22    0.850   0.0204  0.0199   0.0197   0.0205   0.0211   0.0220   0.0200   0.0196   0.0201
  9.26    0.928   0.0230  0.0226   0.0225   0.0227   0.0244   0.0240   0.0232   0.0222   0.0222
 10.26    1.001   0.0258  0.0249   0.0251   0.0258   0.0281   0.0264   0.0274   0.0248   0.0240
 11.28    1.041   0.0379  0.0248   0.0251   0.0320   0.0501   0.0596   0.0480   0.0343   0.0288
 12.30    1.051   0.0573  0.0296   0.0406   0.0605   0.0767   0.0854   0.0715   0.0551   0.0390
 13.25    1.043   0.0845  0.0474   0.0684   0.0860   0.1047   0.1140   0.1046   0.0857   0.0650
Tabulated from data in file bm05053.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
499211
Number of angles of attack:
24
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.13   -0.794   0.0226  0.0231   0.0225   0.0244   0.0228   0.0221   0.0216   0.0226   0.0220
 -9.14   -0.695   0.0189  0.0189   0.0191   0.0206   0.0190   0.0183   0.0183   0.0188   0.0180
 -8.13   -0.571   0.0166  0.0166   0.0165   0.0181   0.0161   0.0164   0.0165   0.0166   0.0162
 -7.09   -0.454   0.0155  0.0152   0.0155   0.0170   0.0149   0.0155   0.0153   0.0154   0.0152
 -6.10   -0.356   0.0147  0.0143   0.0150   0.0160   0.0143   0.0147   0.0146   0.0146   0.0142
 -5.03   -0.261   0.0134  0.0132   0.0148   0.0129   0.0132   0.0121   0.0133   0.0138   0.0135
 -4.01   -0.180   0.0125  0.0126   0.0123   0.0119   0.0131   0.0122   0.0122   0.0137   0.0122
 -3.01   -0.103   0.0131  0.0133   0.0139   0.0138   0.0135   0.0124   0.0120   0.0136   0.0127
 -2.08   -0.021   0.0134  0.0138   0.0141   0.0138   0.0136   0.0130   0.0126   0.0140   0.0127
 -0.93    0.083   0.0137  0.0140   0.0143   0.0134   0.0144   0.0136   0.0132   0.0139   0.0132
  0.01    0.172   0.0140  0.0141   0.0144   0.0134   0.0148   0.0139   0.0137   0.0139   0.0137
  1.03    0.271   0.0144  0.0143   0.0143   0.0141   0.0150   0.0147   0.0144   0.0142   0.0143
  2.12    0.366   0.0146  0.0144   0.0145   0.0144   0.0146   0.0151   0.0150   0.0145   0.0148
  3.09    0.457   0.0152  0.0148   0.0149   0.0154   0.0149   0.0156   0.0155   0.0149   0.0155
  4.13    0.554   0.0159  0.0154   0.0158   0.0158   0.0156   0.0167   0.0161   0.0155   0.0161
  5.11    0.640   0.0166  0.0161   0.0165   0.0164   0.0167   0.0176   0.0164   0.0163   0.0168
  6.19    0.734   0.0178  0.0172   0.0175   0.0177   0.0181   0.0194   0.0176   0.0169   0.0180
  7.21    0.818   0.0193  0.0188   0.0186   0.0194   0.0198   0.0212   0.0191   0.0179   0.0196
  8.23    0.899   0.0202  0.0196   0.0198   0.0205   0.0213   0.0223   0.0200   0.0191   0.0189
  9.27    0.960   0.0221  0.0216   0.0214   0.0215   0.0233   0.0234   0.0227   0.0213   0.0216
 10.24    1.018   0.0266  0.0221   0.0224   0.0237   0.0314   0.0365   0.0301   0.0238   0.0226
 11.25    1.049   0.0367  0.0248   0.0261   0.0322   0.0440   0.0497   0.0465   0.0379   0.0323
 12.29    1.060   0.0504  0.0321   0.0334   0.0435   0.0602   0.0708   0.0658   0.0559   0.0417
 13.26    1.060   0.0800  0.0401   0.0554   0.0738   0.0879   0.1012   0.1056   0.0966   0.0797
Tabulated from data in file bm05055.dat & reduced using program C10.20

File s834_tf.drg created using program C10.20 on Thu May 22 17:01:35 2003
