Airfoil: S834
Builder: Y. Tinel
Comment: 'clean'

Number of Reynolds #'s:
5

Average Reynolds #:
99982
Number of angles of attack:
23
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.13   -0.763   0.0364  0.0385   0.0375   0.0381   0.0358   0.0355   0.0350   0.0351   0.0361
 -9.15   -0.762   0.0317  0.0337   0.0332   0.0329   0.0311   0.0301   0.0311   0.0308   0.0312
 -8.21   -0.732   0.0278  0.0297   0.0291   0.0285   0.0267   0.0268   0.0270   0.0274   0.0276
 -7.16   -0.680   0.0245  0.0264   0.0249   0.0251   0.0234   0.0227   0.0244   0.0244   0.0246
 -6.14   -0.595   0.0225  0.0242   0.0218   0.0211   0.0253   0.0223   0.0215   0.0214   0.0223
 -5.16   -0.503   0.0212  0.0240   0.0188   0.0207   0.0233   0.0202   0.0205   0.0202   0.0221
 -4.14   -0.406   0.0221  0.0275   0.0193   0.0184   0.0237   0.0225   0.0195   0.0212   0.0248
 -3.10   -0.317   0.0232  0.0264   0.0202   0.0205   0.0243   0.0217   0.0210   0.0230   0.0282
 -2.07   -0.241   0.0248  0.0285   0.0244   0.0230   0.0242   0.0245   0.0229   0.0221   0.0287
 -1.07   -0.221   0.0241  0.0240   0.0234   0.0256   0.0237   0.0238   0.0262   0.0248   0.0214
 -0.02   -0.115   0.0242  0.0235   0.0218   0.0236   0.0229   0.0233   0.0247   0.0261   0.0275
  1.01   -0.009   0.0291  0.0305   0.0310   0.0296   0.0273   0.0264   0.0288   0.0298   0.0294
  2.02    0.073   0.0312  0.0320   0.0315   0.0315   0.0313   0.0316   0.0307   0.0304   0.0310
  3.04    0.168   0.0354  0.0364   0.0349   0.0351   0.0364   0.0348   0.0354   0.0350   0.0354
  4.09    0.295   0.0403  0.0406   0.0403   0.0402   0.0404   0.0411   0.0404   0.0396   0.0397
  5.12    0.467   0.0388  0.0390   0.0390   0.0399   0.0400   0.0400   0.0372   0.0368   0.0387
  6.17    0.795   0.0227  0.0230   0.0231   0.0219   0.0232   0.0223   0.0222   0.0232   0.0229
  7.21    0.891   0.0188  0.0183   0.0188   0.0182   0.0178   0.0197   0.0193   0.0187   0.0197
  8.28    0.969   0.0205  0.0192   0.0216   0.0201   0.0217   0.0200   0.0220   0.0201   0.0191
  9.28    1.013   0.0261  0.0254   0.0253   0.0268   0.0270   0.0263   0.0250   0.0286   0.0242
 10.26    1.030   0.0329  0.0322   0.0321   0.0327   0.0339   0.0351   0.0329   0.0322   0.0324
 11.22    1.049   0.0405  0.0363   0.0371   0.0391   0.0424   0.0432   0.0439   0.0436   0.0386
 12.27    1.063   0.0534  0.0444   0.0480   0.0507   0.0570   0.0620   0.0604   0.0547   0.0502
Tabulated from data in file bm05037.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
149734
Number of angles of attack:
24
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.21   -0.818   0.0313  0.0324   0.0319   0.0321   0.0308   0.0300   0.0309   0.0310   0.0316
 -9.17   -0.817   0.0276  0.0282   0.0278   0.0283   0.0273   0.0264   0.0272   0.0276   0.0275
 -8.18   -0.780   0.0240  0.0251   0.0234   0.0247   0.0242   0.0225   0.0248   0.0238   0.0234
 -7.21   -0.721   0.0220  0.0220   0.0216   0.0218   0.0212   0.0217   0.0219   0.0218   0.0238
 -6.17   -0.622   0.0197  0.0201   0.0201   0.0193   0.0212   0.0182   0.0196   0.0187   0.0206
 -5.16   -0.503   0.0189  0.0230   0.0189   0.0156   0.0181   0.0188   0.0214   0.0176   0.0181
 -4.06   -0.391   0.0196  0.0201   0.0203   0.0186   0.0238   0.0192   0.0158   0.0179   0.0211
 -3.05   -0.299   0.0194  0.0207   0.0198   0.0197   0.0191   0.0182   0.0207   0.0194   0.0177
 -2.08   -0.196   0.0210  0.0213   0.0214   0.0216   0.0210   0.0203   0.0211   0.0215   0.0197
 -1.02   -0.104   0.0232  0.0235   0.0236   0.0234   0.0235   0.0225   0.0230   0.0236   0.0226
 -0.01   -0.038   0.0241  0.0247   0.0247   0.0244   0.0237   0.0234   0.0237   0.0243   0.0236
  1.03    0.072   0.0252  0.0261   0.0260   0.0257   0.0256   0.0247   0.0239   0.0250   0.0246
  2.10    0.293   0.0256  0.0259   0.0259   0.0261   0.0266   0.0251   0.0247   0.0253   0.0255
  3.15    0.524   0.0225  0.0221   0.0233   0.0227   0.0227   0.0231   0.0216   0.0233   0.0212
  4.14    0.676   0.0182  0.0175   0.0187   0.0183   0.0189   0.0187   0.0173   0.0191   0.0174
  5.17    0.757   0.0156  0.0153   0.0154   0.0155   0.0165   0.0163   0.0145   0.0161   0.0150
  6.18    0.829   0.0152  0.0145   0.0157   0.0147   0.0158   0.0148   0.0152   0.0163   0.0148
  7.24    0.893   0.0150  0.0138   0.0150   0.0156   0.0156   0.0147   0.0160   0.0153   0.0140
  8.30    0.943   0.0185  0.0169   0.0182   0.0184   0.0205   0.0182   0.0199   0.0187   0.0177
  9.26    0.989   0.0236  0.0235   0.0225   0.0233   0.0259   0.0243   0.0233   0.0240   0.0221
 10.27    1.013   0.0305  0.0288   0.0288   0.0294   0.0314   0.0331   0.0315   0.0313   0.0294
 11.23    1.039   0.0379  0.0342   0.0343   0.0356   0.0387   0.0421   0.0429   0.0393   0.0359
 12.25    1.047   0.0514  0.0386   0.0398   0.0445   0.0531   0.0640   0.0683   0.0558   0.0468
 13.28    1.045   0.0692  0.0474   0.0539   0.0657   0.0790   0.0923   0.0874   0.0713   0.0567
Tabulated from data in file bm05039.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
199914
Number of angles of attack:
23
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.20   -0.840   0.0274  0.0282   0.0270   0.0286   0.0273   0.0265   0.0272   0.0273   0.0274
 -9.22   -0.834   0.0250  0.0254   0.0247   0.0258   0.0253   0.0241   0.0247   0.0247   0.0249
 -8.17   -0.782   0.0221  0.0231   0.0221   0.0224   0.0225   0.0213   0.0223   0.0223   0.0212
 -7.20   -0.700   0.0204  0.0210   0.0196   0.0224   0.0202   0.0196   0.0204   0.0205   0.0193
 -6.15   -0.582   0.0186  0.0192   0.0186   0.0200   0.0175   0.0184   0.0182   0.0185   0.0181
 -5.10   -0.458   0.0180  0.0185   0.0179   0.0184   0.0179   0.0184   0.0172   0.0175   0.0184
 -4.10   -0.342   0.0183  0.0181   0.0184   0.0193   0.0181   0.0180   0.0180   0.0183   0.0178
 -3.04   -0.221   0.0185  0.0187   0.0187   0.0196   0.0184   0.0179   0.0185   0.0186   0.0177
 -1.95   -0.092   0.0191  0.0194   0.0198   0.0194   0.0190   0.0187   0.0190   0.0192   0.0183
 -1.00    0.012   0.0191  0.0197   0.0195   0.0191   0.0193   0.0186   0.0188   0.0195   0.0184
  0.03    0.130   0.0194  0.0200   0.0198   0.0192   0.0200   0.0191   0.0191   0.0194   0.0186
  1.05    0.229   0.0190  0.0197   0.0190   0.0186   0.0196   0.0187   0.0187   0.0188   0.0189
  2.06    0.332   0.0175  0.0175   0.0178   0.0169   0.0179   0.0177   0.0169   0.0175   0.0176
  3.12    0.478   0.0158  0.0155   0.0161   0.0156   0.0168   0.0158   0.0146   0.0155   0.0163
  4.18    0.651   0.0137  0.0116   0.0159   0.0142   0.0126   0.0144   0.0125   0.0159   0.0126
  5.19    0.784   0.0129  0.0114   0.0132   0.0134   0.0135   0.0126   0.0130   0.0142   0.0122
  6.23    0.864   0.0127  0.0112   0.0130   0.0135   0.0132   0.0124   0.0139   0.0130   0.0117
  7.17    0.890   0.0139  0.0124   0.0136   0.0145   0.0145   0.0137   0.0152   0.0140   0.0130
  8.22    0.936   0.0173  0.0161   0.0170   0.0175   0.0187   0.0174   0.0185   0.0171   0.0161
  9.23    0.985   0.0213  0.0205   0.0208   0.0214   0.0223   0.0223   0.0223   0.0211   0.0201
 10.27    1.023   0.0286  0.0277   0.0264   0.0278   0.0292   0.0300   0.0306   0.0299   0.0269
 11.26    1.055   0.0354  0.0316   0.0327   0.0334   0.0364   0.0385   0.0416   0.0367   0.0321
 12.27    1.064   0.0505  0.0329   0.0339   0.0407   0.0524   0.0665   0.0729   0.0599   0.0446
Tabulated from data in file bm05041.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
349949
Number of angles of attack:
24
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.21   -0.885   0.0238  0.0245   0.0237   0.0255   0.0235   0.0228   0.0234   0.0240   0.0231
 -9.22   -0.797   0.0209  0.0213   0.0205   0.0216   0.0214   0.0201   0.0206   0.0212   0.0205
 -8.12   -0.674   0.0182  0.0185   0.0181   0.0189   0.0183   0.0177   0.0181   0.0185   0.0179
 -7.15   -0.549   0.0164  0.0167   0.0164   0.0176   0.0162   0.0160   0.0162   0.0162   0.0160
 -6.08   -0.423   0.0148  0.0147   0.0150   0.0160   0.0144   0.0147   0.0146   0.0146   0.0146
 -5.08   -0.299   0.0136  0.0133   0.0139   0.0141   0.0136   0.0134   0.0132   0.0135   0.0133
 -4.04   -0.189   0.0125  0.0127   0.0125   0.0129   0.0127   0.0122   0.0120   0.0126   0.0122
 -3.03   -0.083   0.0116  0.0121   0.0120   0.0119   0.0117   0.0114   0.0112   0.0119   0.0109
 -2.00    0.024   0.0110  0.0118   0.0111   0.0107   0.0111   0.0108   0.0107   0.0111   0.0104
 -0.98    0.130   0.0104  0.0111   0.0106   0.0099   0.0111   0.0101   0.0100   0.0101   0.0100
  0.08    0.238   0.0099  0.0105   0.0098   0.0092   0.0104   0.0102   0.0096   0.0095   0.0101
  1.07    0.337   0.0099  0.0098   0.0099   0.0094   0.0099   0.0100   0.0097   0.0098   0.0102
  2.11    0.441   0.0101  0.0099   0.0103   0.0102   0.0098   0.0103   0.0102   0.0101   0.0103
  3.14    0.535   0.0102  0.0095   0.0104   0.0102   0.0101   0.0107   0.0101   0.0102   0.0101
  4.22    0.624   0.0099  0.0087   0.0105   0.0099   0.0097   0.0105   0.0097   0.0096   0.0103
  5.16    0.707   0.0099  0.0086   0.0111   0.0095   0.0095   0.0109   0.0096   0.0094   0.0104
  6.18    0.806   0.0106  0.0083   0.0118   0.0100   0.0119   0.0122   0.0100   0.0098   0.0110
  7.17    0.863   0.0125  0.0117   0.0128   0.0130   0.0129   0.0130   0.0127   0.0118   0.0119
  8.27    0.926   0.0164  0.0160   0.0157   0.0167   0.0173   0.0169   0.0171   0.0159   0.0158
  9.25    0.988   0.0201  0.0190   0.0191   0.0202   0.0213   0.0210   0.0214   0.0197   0.0189
 10.25    1.037   0.0255  0.0231   0.0230   0.0242   0.0265   0.0280   0.0293   0.0260   0.0239
 11.22    1.069   0.0322  0.0256   0.0261   0.0279   0.0366   0.0445   0.0391   0.0302   0.0278
 12.32    1.081   0.0492  0.0280   0.0297   0.0415   0.0536   0.0692   0.0712   0.0585   0.0423
 13.31    1.076   0.0722  0.0383   0.0577   0.0736   0.0909   0.0992   0.0896   0.0723   0.0558
Tabulated from data in file bm05043.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
499497
Number of angles of attack:
24
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.17   -0.811   0.0203  0.0204   0.0200   0.0216   0.0205   0.0194   0.0198   0.0207   0.0201
 -9.14   -0.706   0.0174  0.0173   0.0171   0.0184   0.0177   0.0166   0.0171   0.0179   0.0172
 -8.14   -0.584   0.0151  0.0151   0.0149   0.0163   0.0147   0.0148   0.0150   0.0154   0.0147
 -7.11   -0.475   0.0135  0.0133   0.0135   0.0147   0.0131   0.0134   0.0133   0.0134   0.0132
 -6.06   -0.374   0.0121  0.0118   0.0122   0.0133   0.0118   0.0121   0.0118   0.0119   0.0117
 -5.06   -0.276   0.0108  0.0104   0.0111   0.0118   0.0108   0.0105   0.0107   0.0108   0.0103
 -4.00   -0.173   0.0099  0.0097   0.0100   0.0106   0.0101   0.0096   0.0095   0.0102   0.0094
 -3.01   -0.073   0.0091  0.0092   0.0094   0.0092   0.0093   0.0089   0.0087   0.0095   0.0084
 -1.96    0.039   0.0085  0.0092   0.0088   0.0083   0.0087   0.0083   0.0080   0.0090   0.0078
 -0.98    0.140   0.0081  0.0087   0.0083   0.0077   0.0088   0.0079   0.0078   0.0083   0.0077
  0.07    0.246   0.0078  0.0080   0.0078   0.0071   0.0086   0.0078   0.0075   0.0077   0.0078
  1.04    0.345   0.0077  0.0075   0.0075   0.0071   0.0080   0.0080   0.0073   0.0077   0.0082
  2.14    0.461   0.0078  0.0073   0.0081   0.0080   0.0076   0.0080   0.0073   0.0079   0.0082
  3.15    0.566   0.0081  0.0070   0.0086   0.0084   0.0080   0.0085   0.0077   0.0081   0.0081
  4.17    0.662   0.0085  0.0077   0.0090   0.0086   0.0087   0.0091   0.0084   0.0085   0.0083
  5.20    0.747   0.0094  0.0085   0.0098   0.0094   0.0097   0.0100   0.0093   0.0092   0.0091
  6.19    0.808   0.0111  0.0089   0.0134   0.0108   0.0122   0.0126   0.0103   0.0104   0.0100
  7.24    0.868   0.0131  0.0115   0.0136   0.0137   0.0140   0.0134   0.0133   0.0131   0.0124
  8.26    0.937   0.0159  0.0150   0.0155   0.0160   0.0169   0.0169   0.0163   0.0154   0.0152
  9.25    1.003   0.0191  0.0177   0.0180   0.0185   0.0201   0.0208   0.0206   0.0186   0.0184
 10.24    1.056   0.0235  0.0202   0.0214   0.0218   0.0245   0.0261   0.0273   0.0241   0.0226
 11.27    1.097   0.0315  0.0241   0.0237   0.0254   0.0367   0.0451   0.0400   0.0300   0.0268
 12.36    1.119   0.0456  0.0253   0.0257   0.0323   0.0461   0.0602   0.0701   0.0612   0.0441
 13.24    1.119   0.0682  0.0321   0.0442   0.0593   0.0766   0.0909   0.0941   0.0817   0.0666
Tabulated from data in file bm05045.dat & reduced using program C10.20

File s834_c.drg created using program C10.20 on Thu May 22 17:01:35 2003
