Airfoil: S822 (B)
Builder: Y. Tinel
Comment: 'clean'

Number of Reynolds #'s:
5

Average Reynolds #:
100174
Number of angles of attack:
25
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.25   -0.782   0.0374  0.0386   0.0383   0.0383   0.0369   0.0360   0.0359   0.0370   0.0380
 -9.30   -0.772   0.0324  0.0333   0.0327   0.0330   0.0322   0.0307   0.0316   0.0328   0.0329
 -8.20   -0.715   0.0269  0.0272   0.0275   0.0258   0.0262   0.0261   0.0269   0.0268   0.0289
 -7.24   -0.623   0.0245  0.0278   0.0254   0.0209   0.0255   0.0254   0.0234   0.0218   0.0260
 -6.24   -0.532   0.0242  0.0255   0.0265   0.0220   0.0248   0.0238   0.0221   0.0237   0.0252
 -5.21   -0.443   0.0240  0.0252   0.0236   0.0213   0.0247   0.0248   0.0240   0.0238   0.0248
 -4.14   -0.353   0.0244  0.0258   0.0245   0.0255   0.0242   0.0235   0.0239   0.0235   0.0241
 -3.14   -0.283   0.0283  0.0308   0.0291   0.0270   0.0281   0.0274   0.0276   0.0291   0.0277
 -2.11   -0.239   0.0302  0.0334   0.0315   0.0299   0.0285   0.0285   0.0280   0.0300   0.0322
 -1.10   -0.203   0.0279  0.0296   0.0279   0.0286   0.0261   0.0281   0.0268   0.0278   0.0286
 -0.09   -0.106   0.0305  0.0320   0.0337   0.0311   0.0284   0.0294   0.0301   0.0314   0.0281
  0.93    0.011   0.0347  0.0333   0.0351   0.0353   0.0347   0.0350   0.0363   0.0356   0.0321
  1.97    0.071   0.0360  0.0380   0.0371   0.0361   0.0354   0.0346   0.0360   0.0357   0.0354
  2.96    0.159   0.0422  0.0444   0.0426   0.0432   0.0408   0.0415   0.0412   0.0412   0.0426
  4.01    0.251   0.0497  0.0517   0.0511   0.0507   0.0502   0.0484   0.0487   0.0485   0.0488
  5.02    0.349   0.0567  0.0572   0.0572   0.0581   0.0582   0.0555   0.0560   0.0551   0.0559
  6.08    0.573   0.0419  0.0429   0.0413   0.0398   0.0425   0.0435   0.0442   0.0409   0.0403
  7.19    0.919   0.0221  0.0217   0.0218   0.0213   0.0224   0.0213   0.0227   0.0230   0.0222
  8.20    1.004   0.0201  0.0196   0.0208   0.0200   0.0202   0.0181   0.0223   0.0204   0.0196
  9.20    1.058   0.0242  0.0225   0.0246   0.0246   0.0242   0.0255   0.0251   0.0241   0.0231
 10.24    1.055   0.0335  0.0347   0.0316   0.0312   0.0341   0.0325   0.0344   0.0341   0.0351
 11.20    1.060   0.0433  0.0441   0.0427   0.0428   0.0458   0.0414   0.0432   0.0434   0.0429
 12.23    1.073   0.0530  0.0491   0.0521   0.0554   0.0568   0.0560   0.0536   0.0521   0.0493
 13.21    1.086   0.0640  0.0627   0.0636   0.0661   0.0694   0.0691   0.0654   0.0591   0.0571
 14.19    1.085   0.0811  0.0793   0.0814   0.0826   0.0859   0.0872   0.0836   0.0759   0.0727
Tabulated from data in file bm05017.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
150045
Number of angles of attack:
25
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.27   -0.820   0.0341  0.0351   0.0341   0.0347   0.0340   0.0340   0.0331   0.0339   0.0341
 -9.30   -0.797   0.0294  0.0309   0.0296   0.0307   0.0286   0.0276   0.0284   0.0302   0.0290
 -8.24   -0.717   0.0250  0.0261   0.0257   0.0262   0.0251   0.0242   0.0246   0.0245   0.0236
 -7.21   -0.614   0.0227  0.0226   0.0234   0.0234   0.0233   0.0218   0.0218   0.0229   0.0226
 -6.13   -0.507   0.0213  0.0211   0.0216   0.0222   0.0206   0.0206   0.0217   0.0217   0.0210
 -5.15   -0.406   0.0214  0.0214   0.0218   0.0231   0.0211   0.0201   0.0218   0.0215   0.0208
 -4.13   -0.314   0.0224  0.0222   0.0224   0.0237   0.0224   0.0218   0.0222   0.0221   0.0221
 -3.10   -0.222   0.0245  0.0250   0.0254   0.0256   0.0239   0.0237   0.0243   0.0239   0.0240
 -2.09   -0.147   0.0265  0.0276   0.0272   0.0274   0.0259   0.0257   0.0264   0.0263   0.0257
 -1.09   -0.090   0.0286  0.0299   0.0297   0.0297   0.0282   0.0273   0.0281   0.0282   0.0279
 -0.04   -0.041   0.0301  0.0313   0.0308   0.0308   0.0305   0.0291   0.0292   0.0293   0.0299
  0.93    0.015   0.0318  0.0322   0.0332   0.0333   0.0316   0.0311   0.0315   0.0307   0.0307
  1.94    0.119   0.0340  0.0355   0.0362   0.0360   0.0341   0.0325   0.0335   0.0319   0.0323
  2.98    0.256   0.0353  0.0361   0.0353   0.0359   0.0352   0.0353   0.0342   0.0352   0.0348
  4.04    0.457   0.0324  0.0317   0.0328   0.0329   0.0327   0.0328   0.0326   0.0320   0.0320
  5.13    0.780   0.0213  0.0205   0.0228   0.0226   0.0217   0.0213   0.0202   0.0213   0.0204
  6.13    0.868   0.0178  0.0172   0.0189   0.0186   0.0184   0.0173   0.0174   0.0176   0.0169
  7.16    0.938   0.0162  0.0149   0.0168   0.0157   0.0159   0.0159   0.0169   0.0167   0.0165
  8.23    0.998   0.0178  0.0171   0.0172   0.0172   0.0193   0.0173   0.0188   0.0179   0.0173
  9.21    1.040   0.0223  0.0215   0.0216   0.0225   0.0235   0.0221   0.0238   0.0223   0.0212
 10.21    1.050   0.0298  0.0288   0.0260   0.0277   0.0315   0.0287   0.0325   0.0322   0.0307
 11.22    1.051   0.0399  0.0418   0.0393   0.0367   0.0405   0.0416   0.0429   0.0413   0.0352
 12.19    1.065   0.0501  0.0470   0.0508   0.0546   0.0575   0.0551   0.0479   0.0443   0.0432
 13.20    1.078   0.0621  0.0613   0.0636   0.0684   0.0707   0.0682   0.0601   0.0539   0.0506
 14.21    1.081   0.0787  0.0820   0.0840   0.0861   0.0854   0.0802   0.0748   0.0684   0.0686
Tabulated from data in file bm05019.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
200410
Number of angles of attack:
25
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.29   -0.777   0.0297  0.0303   0.0296   0.0304   0.0289   0.0285   0.0291   0.0302   0.0310
 -9.24   -0.698   0.0244  0.0260   0.0236   0.0252   0.0238   0.0231   0.0245   0.0242   0.0248
 -8.20   -0.610   0.0209  0.0208   0.0213   0.0222   0.0204   0.0203   0.0205   0.0209   0.0207
 -7.18   -0.500   0.0191  0.0185   0.0194   0.0207   0.0187   0.0185   0.0190   0.0192   0.0188
 -6.16   -0.405   0.0181  0.0180   0.0185   0.0194   0.0177   0.0177   0.0180   0.0181   0.0179
 -5.17   -0.313   0.0177  0.0176   0.0182   0.0189   0.0172   0.0170   0.0177   0.0176   0.0170
 -4.13   -0.216   0.0184  0.0186   0.0188   0.0195   0.0179   0.0178   0.0183   0.0186   0.0176
 -3.08   -0.120   0.0190  0.0191   0.0199   0.0197   0.0188   0.0185   0.0186   0.0192   0.0184
 -2.08   -0.032   0.0202  0.0207   0.0213   0.0206   0.0199   0.0196   0.0199   0.0203   0.0196
 -1.01    0.061   0.0217  0.0222   0.0225   0.0218   0.0214   0.0211   0.0214   0.0220   0.0209
  0.01    0.154   0.0224  0.0229   0.0232   0.0228   0.0222   0.0217   0.0220   0.0223   0.0220
  1.03    0.245   0.0230  0.0238   0.0234   0.0234   0.0230   0.0225   0.0224   0.0224   0.0231
  2.04    0.347   0.0223  0.0227   0.0224   0.0228   0.0223   0.0221   0.0220   0.0221   0.0220
  3.08    0.449   0.0209  0.0210   0.0211   0.0212   0.0214   0.0209   0.0199   0.0212   0.0200
  4.09    0.589   0.0188  0.0179   0.0185   0.0195   0.0189   0.0196   0.0177   0.0206   0.0172
  5.16    0.751   0.0159  0.0149   0.0167   0.0170   0.0160   0.0159   0.0153   0.0165   0.0154
  6.16    0.887   0.0141  0.0125   0.0151   0.0156   0.0143   0.0133   0.0141   0.0152   0.0127
  7.19    0.941   0.0138  0.0129   0.0136   0.0143   0.0143   0.0131   0.0148   0.0137   0.0136
  8.15    0.988   0.0169  0.0160   0.0162   0.0170   0.0188   0.0163   0.0181   0.0167   0.0163
  9.17    1.027   0.0215  0.0207   0.0208   0.0219   0.0221   0.0218   0.0227   0.0213   0.0205
 10.21    1.040   0.0295  0.0295   0.0275   0.0255   0.0283   0.0283   0.0355   0.0332   0.0283
 11.26    1.049   0.0390  0.0398   0.0416   0.0373   0.0362   0.0450   0.0431   0.0360   0.0332
 12.21    1.062   0.0492  0.0441   0.0476   0.0538   0.0604   0.0572   0.0485   0.0422   0.0399
 13.19    1.077   0.0614  0.0587   0.0653   0.0726   0.0726   0.0692   0.0581   0.0490   0.0461
 14.17    1.084   0.0779  0.0806   0.0841   0.0880   0.0869   0.0827   0.0760   0.0646   0.0600
Tabulated from data in file bm05021.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
349965
Number of angles of attack:
25
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.21   -0.657   0.0204  0.0203   0.0201   0.0222   0.0192   0.0193   0.0201   0.0211   0.0206
 -9.22   -0.612   0.0173  0.0176   0.0170   0.0187   0.0164   0.0167   0.0169   0.0177   0.0171
 -8.20   -0.538   0.0151  0.0151   0.0153   0.0165   0.0144   0.0148   0.0151   0.0149   0.0145
 -7.14   -0.459   0.0138  0.0133   0.0139   0.0153   0.0133   0.0137   0.0136   0.0135   0.0136
 -6.17   -0.373   0.0127  0.0122   0.0132   0.0143   0.0121   0.0128   0.0124   0.0124   0.0124
 -5.15   -0.279   0.0121  0.0118   0.0125   0.0132   0.0120   0.0118   0.0117   0.0121   0.0115
 -4.17   -0.190   0.0115  0.0115   0.0117   0.0123   0.0116   0.0111   0.0110   0.0117   0.0110
 -3.04   -0.079   0.0113  0.0116   0.0117   0.0115   0.0113   0.0110   0.0109   0.0116   0.0108
 -2.03    0.020   0.0113  0.0120   0.0118   0.0114   0.0114   0.0112   0.0109   0.0113   0.0108
 -1.06    0.117   0.0114  0.0119   0.0121   0.0110   0.0118   0.0109   0.0109   0.0114   0.0111
 -0.06    0.222   0.0117  0.0119   0.0122   0.0113   0.0121   0.0116   0.0113   0.0114   0.0117
  1.01    0.334   0.0115  0.0116   0.0116   0.0114   0.0115   0.0118   0.0115   0.0112   0.0118
  2.07    0.450   0.0118  0.0116   0.0117   0.0119   0.0115   0.0121   0.0118   0.0117   0.0120
  3.10    0.553   0.0114  0.0109   0.0115   0.0115   0.0114   0.0121   0.0113   0.0116   0.0111
  4.11    0.657   0.0111  0.0103   0.0114   0.0112   0.0112   0.0118   0.0107   0.0111   0.0107
  5.15    0.755   0.0107  0.0099   0.0112   0.0111   0.0108   0.0110   0.0104   0.0106   0.0105
  6.15    0.840   0.0105  0.0100   0.0108   0.0122   0.0103   0.0106   0.0104   0.0102   0.0099
  7.22    0.915   0.0123  0.0117   0.0128   0.0136   0.0131   0.0117   0.0122   0.0117   0.0115
  8.12    0.965   0.0154  0.0153   0.0152   0.0162   0.0164   0.0156   0.0155   0.0146   0.0142
  9.23    1.008   0.0201  0.0197   0.0191   0.0202   0.0212   0.0205   0.0211   0.0198   0.0188
 10.18    1.034   0.0261  0.0274   0.0249   0.0226   0.0245   0.0281   0.0323   0.0264   0.0230
 11.19    1.058   0.0344  0.0356   0.0335   0.0280   0.0302   0.0385   0.0434   0.0356   0.0308
 12.21    1.080   0.0439  0.0432   0.0412   0.0417   0.0465   0.0505   0.0514   0.0431   0.0341
 13.25    1.101   0.0550  0.0556   0.0544   0.0559   0.0617   0.0627   0.0572   0.0502   0.0425
 14.23    1.114   0.0696  0.0716   0.0697   0.0714   0.0739   0.0744   0.0719   0.0643   0.0594
Tabulated from data in file bm05023.dat & reduced using program C10.20

Average Reynolds #:
499867
Number of angles of attack:
25
 alpha  /   Cl   /  Cd   /  Spanwise Cd's >>>
-10.18   -0.696   0.0191  0.0192   0.0186   0.0200   0.0184   0.0180   0.0190   0.0200   0.0195
 -9.23   -0.646   0.0164  0.0166   0.0159   0.0173   0.0157   0.0155   0.0163   0.0172   0.0163
 -8.21   -0.575   0.0141  0.0140   0.0138   0.0151   0.0136   0.0138   0.0143   0.0142   0.0137
 -7.15   -0.480   0.0124  0.0122   0.0125   0.0137   0.0119   0.0122   0.0124   0.0122   0.0121
 -6.16   -0.391   0.0113  0.0109   0.0114   0.0126   0.0110   0.0112   0.0110   0.0110   0.0112
 -5.17   -0.287   0.0104  0.0101   0.0106   0.0115   0.0104   0.0102   0.0101   0.0103   0.0102
 -4.11   -0.185   0.0097  0.0096   0.0099   0.0104   0.0098   0.0093   0.0092   0.0097   0.0094
 -3.08   -0.082   0.0093  0.0098   0.0096   0.0096   0.0093   0.0091   0.0088   0.0094   0.0088
 -2.05    0.032   0.0091  0.0097   0.0096   0.0090   0.0094   0.0089   0.0087   0.0090   0.0086
 -1.03    0.137   0.0090  0.0095   0.0095   0.0085   0.0098   0.0088   0.0089   0.0088   0.0086
  0.03    0.246   0.0090  0.0090   0.0094   0.0082   0.0097   0.0092   0.0091   0.0085   0.0090
  1.00    0.345   0.0090  0.0086   0.0090   0.0086   0.0091   0.0094   0.0092   0.0086   0.0093
  2.00    0.458   0.0089  0.0084   0.0089   0.0091   0.0087   0.0090   0.0093   0.0086   0.0091
  3.07    0.576   0.0087  0.0079   0.0089   0.0089   0.0087   0.0090   0.0088   0.0090   0.0086
  4.13    0.687   0.0088  0.0082   0.0093   0.0088   0.0087   0.0089   0.0088   0.0087   0.0087
  5.09    0.783   0.0090  0.0086   0.0095   0.0094   0.0090   0.0091   0.0090   0.0084   0.0090
  6.17    0.871   0.0102  0.0101   0.0105   0.0109   0.0103   0.0104   0.0097   0.0093   0.0103
  7.16    0.923   0.0132  0.0133   0.0141   0.0130   0.0135   0.0137   0.0131   0.0118   0.0133
  8.19    0.972   0.0164  0.0166   0.0165   0.0166   0.0168   0.0164   0.0168   0.0156   0.0158
  9.17    1.008   0.0202  0.0195   0.0194   0.0189   0.0208   0.0213   0.0232   0.0197   0.0190
 10.19    1.042   0.0263  0.0275   0.0253   0.0226   0.0239   0.0283   0.0346   0.0263   0.0222
 11.19    1.075   0.0350  0.0372   0.0338   0.0304   0.0282   0.0360   0.0463   0.0379   0.0303
 12.22    1.105   0.0448  0.0466   0.0440   0.0441   0.0493   0.0527   0.0475   0.0401   0.0342
 13.23    1.129   0.0571  0.0605   0.0600   0.0605   0.0621   0.0655   0.0594   0.0475   0.0411
 14.23    1.142   0.0751  0.0767   0.0773   0.0801   0.0831   0.0843   0.0772   0.0674   0.0550
Tabulated from data in file bm05025.dat & reduced using program C10.20

File S822_c.drg created using program C10.20 on Thu May 22 17:01:35 2003
