Liebeck LD 104E
1.000000	0.000001
0.993938	0.000796
0.986151	0.001706
0.976665	0.002845
0.965516	0.004282
0.952740	0.006048
0.938385	0.008176
0.922500	0.010697
0.905141	0.013642
0.886369	0.017039
0.866250	0.020913
0.844856	0.025288
0.822261	0.030183
0.798545	0.035612
0.773791	0.041586
0.748087	0.048108
0.721524	0.055177
0.694194	0.062776
0.666193	0.070875
0.637621	0.079421
0.608579	0.088290
0.579167	0.097339
0.549490	0.106194
0.519653	0.114026
0.489759	0.120534
0.459916	0.125693
0.430226	0.129565
0.400796	0.132174
0.373729	0.133570
0.343313	0.133831
0.315090	0.132993
0.287718	0.131110
0.261106	0.128225
0.235350	0.124406
0.210538	0.119738
0.186758	0.114267
0.164095	0.108073
0.142628	0.101285
0.122432	0.094022
0.103579	0.086385
0.086135	0.078468
0.070162	0.070361
0.055715	0.062156
0.042846	0.053940
0.031599	0.045807
0.022015	0.037841
0.014127	0.030129
0.007963	0.022698
0.003544	0.015120
0.000887	0.007368
0.000000	0.000000
0.000887	-0.007368
0.003544	-0.014191
0.007963	-0.020359
0.014127	-0.025758
0.022015	-0.030235
0.031599	-0.033624
0.042846	-0.035854
0.055715	-0.037038
0.070162	-0.037422
0.086135	-0.037309
0.103579	-0.036958
0.122432	-0.036460
0.142628	-0.035678
0.164095	-0.034352
0.186758	-0.032324
0.210538	-0.029675
0.235350	-0.026623
0.261106	-0.023346
0.287718	-0.019924
0.315090	-0.016382
0.343313	-0.012744
0.373729	-0.009049
0.400796	-0.005380
0.430226	-0.001842
0.459916	0.001446
0.489759	0.004352
0.519653	0.006729
0.549490	0.008452
0.579167	0.009477
0.608579	0.009874
0.637621	0.009815
0.666193	0.009494
0.694194	0.009061
0.721524	0.008575
0.748087	0.008038
0.773791	0.007447
0.798545	0.006812
0.822261	0.006146
0.844856	0.005466
0.866250	0.004786
0.886369	0.004115
0.905141	0.003462
0.922500	0.002836
0.938385	0.002246
0.952740	0.001699
0.965516	0.001200
0.976665	0.000758
0.986151	0.000388
0.993938	0.000118
1.000000	-0.000001
